<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARA Bolivia</title>
	<atom:link href="http://www.arabolivia.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arabolivia.net</link>
	<description>Articulación Regional Amazónica Bolivia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 02:40:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Salud indígena amazónica en situación crítica</title>
		<link>http://www.arabolivia.net/2012/02/10/salud-indigena-amazonica-en-situacion-critica/</link>
		<comments>http://www.arabolivia.net/2012/02/10/salud-indigena-amazonica-en-situacion-critica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 02:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Munoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabolivia.net/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[L@s indígenas son la población más desatendida por los servicios básicos de salud en la Amazonía. Sus indicadores son críticos: hasta más de 10 veces peores a los promedios nacionales o latinoamericanos. Se debe incluir los aspectos culturales en planes y programas de salud.

La mortalidad infantil es uno de los indicadores más críticos entre indígenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabolivia.net/2012/02/10/salud-indigena-amazonica-en-situacion-critica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desvalorización de las culturas indígenas amazónicas</title>
		<link>http://www.arabolivia.net/2012/01/31/desvalorizacion-de-las-culturas-indigenas-amazonicas/</link>
		<comments>http://www.arabolivia.net/2012/01/31/desvalorizacion-de-las-culturas-indigenas-amazonicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Munoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[cultura amazónica]]></category>
		<category><![CDATA[culturas indígenas amazónicas]]></category>
		<category><![CDATA[desvalorización cultural]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[lenguas amazónicas]]></category>
		<category><![CDATA[lenguas en peligro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabolivia.net/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[
La desvalorización causa impactos catastróficos en las culturas indígenas amazónicas y también en la naturaleza. Ya se extinguieron 21 lenguas, y cerca de 200 están en algún grado de peligro. Los resultados de la educación escolar indígena amazónica son inferiores a los promedios nacionales, a pesar de iniciativas alentadoras.
Según la UNESCO, 130 lenguas amazónicas son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabolivia.net/2012/01/31/desvalorizacion-de-las-culturas-indigenas-amazonicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Territorios exclusivos:imprescindibles para indígenas amazónicos</title>
		<link>http://www.arabolivia.net/2012/01/19/territorios-exclusivosimprescindibles-para-indigenas-amazonicos/</link>
		<comments>http://www.arabolivia.net/2012/01/19/territorios-exclusivosimprescindibles-para-indigenas-amazonicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Munoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia continental]]></category>
		<category><![CDATA[cultura amazónica]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[panamazonia]]></category>
		<category><![CDATA[territorio indígena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabolivia.net/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[ECOcom – Se puede reproducir mencionando la fuente.
El usufructo exclusivo de territorios indígenas es imprescindible para superar la pobreza extrema de los pueblos amazónicos nativos. Sólo un pequeño porcentaje están reconocidos pero son, al mismo tiempo, los mejor conservados y más amenazados.  Suman casi 2 millones de km2, una cuarta parte de la Amazonía. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabolivia.net/2012/01/19/territorios-exclusivosimprescindibles-para-indigenas-amazonicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizaciones comunitarias del agua ganan protagonismo</title>
		<link>http://www.arabolivia.net/2011/10/12/organizaciones-comunitarias-del-agua-ganan-protagonismo/</link>
		<comments>http://www.arabolivia.net/2011/10/12/organizaciones-comunitarias-del-agua-ganan-protagonismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 04:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabolivia.net/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Estado y corporaciones desplazados por organizaciones comunitarias del agua. Sus usuarios las gestionan democrática y sosteniblemente, en un modelo que supera la ineficiencia de los Estados y la voracidad de las corporaciones. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabolivia.net/2011/10/12/organizaciones-comunitarias-del-agua-ganan-protagonismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo verde hacia la conservación</title>
		<link>http://www.arabolivia.net/2011/09/22/turismo-verde-hacia-la-conservacion/</link>
		<comments>http://www.arabolivia.net/2011/09/22/turismo-verde-hacia-la-conservacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[amazonía]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonía Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Nacional Tambopata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabolivia.net/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Escrito por: Eduardo F. Franco Berton *

Foto: www.tourenperu.com
Perú es el segundo país con la mayor cantidad de selva amazónica luego del Brasil, el 60% de sus bosques son considerados como tal, abarcando un territorio de 782.880 km² según datos del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP). En esta superficie se encuentran nueve parques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabolivia.net/2011/09/22/turismo-verde-hacia-la-conservacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adultos siguen ejemplo de niños</title>
		<link>http://www.arabolivia.net/2011/09/15/adultos-siguen-ejemplo-de-ninos/</link>
		<comments>http://www.arabolivia.net/2011/09/15/adultos-siguen-ejemplo-de-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabolivia.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Una pequeña y remota comunidad amazónica boliviana destinó 43 hectáreas de bosque para los niños. Participaron en estudios de flora y fauna, en la zonificación, y hasta obtuvieron ganancias económicas de su bosque. Ahora toda la comunidad sigue el ejemplo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabolivia.net/2011/09/15/adultos-siguen-ejemplo-de-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua y Saneamiento</title>
		<link>http://www.arabolivia.net/2011/09/08/ii-encuentro-latinoamericano-de-gestion-comunitaria-del-agua-y-saneamiento/</link>
		<comments>http://www.arabolivia.net/2011/09/08/ii-encuentro-latinoamericano-de-gestion-comunitaria-del-agua-y-saneamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 16:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Agua y Saneamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabolivia.net/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Perú, Cusco del 13 al 15 de setiembre de 2011. Centro de Convenciones Municipalidad del Cusco

El derecho al agua segura y el saneamiento sostenible de los pueblos latinoamericanos forma parte de un desarrollo inclusivo y equitativo que requiere el esfuerzo concertado de todos para lograr el cumplimiento de  las Metas de Desarrollo del Milenio.
La región [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabolivia.net/2011/09/08/ii-encuentro-latinoamericano-de-gestion-comunitaria-del-agua-y-saneamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué hacer con los incendios forestales?</title>
		<link>http://www.arabolivia.net/2011/09/02/%c2%bfque-hacer-con-los-incendios-forestales/</link>
		<comments>http://www.arabolivia.net/2011/09/02/%c2%bfque-hacer-con-los-incendios-forestales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INICIATIVAS]]></category>
		<category><![CDATA[deforestacion en Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabolivia.net/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[En Bolivia se deforestaba 300.000 hectáreas por año. La experiencia indica que se requiere abordaje múltiple: política del "garrote y la zanahoria", auto-gestión local de usuarios del fuego, mayor liderazgo municipal, entre otros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabolivia.net/2011/09/02/%c2%bfque-hacer-con-los-incendios-forestales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Políticos cuestionan ciencia</title>
		<link>http://www.arabolivia.net/2011/08/08/politicos-cuestionan-ciencia/</link>
		<comments>http://www.arabolivia.net/2011/08/08/politicos-cuestionan-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabolivia.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Políticos de varios países cuestionaron el resultado de un estudio, realizado por grupo de científicos co‐ganador del premio Nobel 2007, que alerta acerca de graves efectos del calentamiento mundial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabolivia.net/2011/08/08/politicos-cuestionan-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mundo acabaría el 2012</title>
		<link>http://www.arabolivia.net/2011/07/18/el-mundo-acabaria-el-2012/</link>
		<comments>http://www.arabolivia.net/2011/07/18/el-mundo-acabaria-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INICIATIVAS]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Rio+20]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad Individual]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad Inter-Generacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad Inter‐Sectorial]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad Polìtica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabolivia.net/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Cinco grandes tendencias internacionales, desapercibidas hasta ahora, que están acaudalando y conectando fuerzas, podrían transformar el actual sistema mundial, a partir de la reunión Río+20, en el año 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabolivia.net/2011/07/18/el-mundo-acabaria-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
